Najbolji atletičari 2016.

GODIŠNJA TABLICA REZULTATA PO IAAF TABLICAMA 2016.

 

(OTVORENO)

IME DISCIPLINA REZULTAT BODOVI IME DISCIPLINA REZULTAT BODOVI
Marko Pestić Dalj 7,77 1088 1 Andrea Ivančević 100m pr. 12,90 1163
Filip Pestić 400m pr. 52,00 1033 2 Ivana Lončarek 100m pr. 13,09 1138
Mateo Parlov 400m pr. 52,27 1020 3 Lucija Cvitanović Sedmoboj 5,611 999
Marko Prugovečki Dalj 7,39 1006 4 Valentina Jurić 400m pr. 1:01,02 972
Trpimir Široki Dalj 7,32 991 5 Nika Župa 200m 24,87 954
Dubravko Brdovčak Kugla 17,35 963 6 Jelena Brkić 400m 56,64 953
Marin Jurjević 110m pr. 14,68 947 7 Monika Milivojević 100m 12,53 889
Luka Šakota 100m 10,89 919 8 Karla Petković Troskok 11,80 882
Dario Horvat 100m 10,99 889 9 Mirna Larva Dalj 5,48 876
Staša Vrhovec 400m 50,35 838 10 Nikolina Vojnović 400m 59,47 855

 

(OTVORENO + DVORANA)

IME DISCIPLINA REZULTAT BODOVI IME DISCIPLINA REZULTAT BODOVI
Marko Pestić Dalj 7,77 1088 1 Andrea Ivančević 60m pr. 7,91 1181
Marko Prugovečki Dalj 7,62 1055 2 Ivana Lončarek 100m pr. 13,09 1138
Filip Pestić 400m pr. 52,00 1033 3 Lucija Cvitanović Sedmoboj 5,611 999
Mateo Parlov 400m pr. 52,27 1020 4 Valentina Jurić 400m pr. 1:01,02 972
Trpimir Široki Dalj 7,32 991 5 Nika Župa 200m 24,87 954
Dubravko Brdovčak Kugla 17,35 963 6 Jelena Brkić 400m 56,64 953
Marin Jurjević 60m pr. 8,26 960 7 Mirna Larva 60m 7,95 911
Dario Horvat 60m 6,95 964 8/=7 Monika Milivojević 60m 7,95 911
Luka Šakota 100m 10,89 919 9 Karla Petković Troskok 11,96 898
Staša Vrhovec 60m 7,07 903 10 Nikolina Vojnović 400m 59,47 855

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*