PRVENSTVA JUGOSLAVIJE
Prezime i Ime | kategorija | disciplina | mjesto | godina | medalja |
Sestovic Dragoljub | mladi juniori | kugla | Ljubljana | 1981 | zlatna |
Radovanovic Zoran | seniori | motka | Varazdin | 1989 | broncan |
Vukovic Miljenko | stariji junior | troskok | Beograd | 1989 | srebrena |
Virijevic Miroslav | senior | kladivo* | Split | 1989 | broncana |
PRVENSTVA HRVATSKE
Prezime i Ime | kategorija | disciplina | mjesto | godina | medalja |
Sestovic Dragoljub | mladi juniori | kugla | Split | 1981 | zlatna |
Pasanec Sinisa | mladi juniori | 4x300m | Zagreb | 1982 | broncana |
Miseric Zlatko | mladi junior | 4x300 | Zagreb | 1982 | broncana |
Cicak Zlatko | mladi junior | 4x300 | Zagreb | 1982 | broncana |
Dusak Mario | mladi junior | 4X300 | Zagreb | 1982 | broncana |
Jankovic Sanja | mlada juniorka | kugla | Rijeka | 1982 | zlatna |
Trajkovic Dragomir | stariji junior | 200m | Osijek | 1983 | srebrena |
Trajkovic Dragomir | stariji junior | 800m | Rijeka | 1983 | broncana |
Jankovic Sanja | seniorke | disk | Split | 1983 | broncana |
Jankovic Sanja | starije juniorke | disk | Osijek | 1983 | broncana |
Jankovic Sanja | mlade juniorke | disk | Pula | 1983 | broncana |
Omerzu Ales | mladi juniori | kladivo | Rijeka | 1983 | broncana |
Rusiti Afrim | mladi juniori | 2000zap | Zagreb | 1985 | broncana |
Misura Snjezana | starija juniorka | vis | Karlovac | 1986 | srebrna |
Zerjavic Ivica | stariji junior | dalj | Varazdin | 1987 | srebrna |
Gvoic Gordana | starija juniorka | 1oopr | Karlovac | 1987 | srebrna |
Gvoic Gordana | starija juniorka | 200 | Karlovac | 1987 | broncana |
Gvoic Gordana | starija juniorka | vis | Karlovac | 1987 | broncana |
Krezovic Aleksandra | starija juniorka | 400pr | Karlovac | 1987 | broncana |
Kosanovic Ratko | senior | desetoboj | Zagreb | 1988 | srebrna |
Pasanec Mario | stariji junior | desetoboj | Zagreb | 1988 | srebrna |
Gvoic Gordana | starija juniorka | sedmoboj | Zagreb | 1988 | zlatna |
Dak Sanja | mlada juniorka | troboj | Zagreb | 1988 | broncana |
Trajkovic Dragomir | senior | 4x100 | Osijek | 1988 | broncana |
Pasanec Mario | senior | 4x100 | Osijek | 1988 | broncana |
Visekruna Aleksandar | senior | 4x100 | Osijek | 1988 | broncana |
Ruzic Mladen | senior | 4x100 | Osijek | 1988 | broncana |
Ruzic Mladen | senior | 4x400 | Osijek | 1988 | srebrna |
Trajkovic Dragomir | senior | 4x400 | Osijek | 1988 | srebrna |
Pasanec Mario | senior | 4x400 | Osijek | 1988 | srebrna |
Visekruna Aleksandar | senior | 4x400 | Osijek | 1988 | srebrna |
Pasanec Mario | stariji junior | 4x100 | Pula | 1988 | srebrna |
Poljak Marin | stariji junior | 4x100 | Pula | 1988 | srebrna |
Visakruna Aleksandar | stariji junior | 4x100 | Pula | 1988 | srebrna |
Bosanac Davor | stariji junior | 4x100 | Pula | 1988 | srebrna |
Pasanec Mario | stariji junior | 4x400 | Pula | 1988 | srebrna |
Poljak Marin | stariji junior | 4x400 | Pula | 1988 | srebrna |
Visekruna Aleksandar | stariji junior | 4x400 | Pula | 1988 | srebrna |
Bosanac Davor | stariji junior | 4x400 | Pula | 1988 | srebrna |
Raskovic Aleksandar | mladi junior | vis | Zagreb | 1988 | broncana |
Pasanec Mario | stariji junior | 400pr | Pula | 1988 | srebrna |
Gvoic Gordana | starija juniorka | 200 | Varazdin | 1988 | srebrna |
Gvoic Gordana | starija juniorka | 100 | Varazdin | 1988 | broncana |
Gvojceta Kristina | starija juniorka | koplje | Varazdin | 1988 | broncana |
Celjak Dubravko | senior | maraton | ? | 1988 | zlatna |
Robert Spanic | senior | kros 12km | Zagreb | 1989 | broncana |
Spanic Paripovic Klescic | seniori | mom12km | Zagreb | 1989 | zlatna |
Cakalo Milovan | mladi junior | 3000 | Zagreb | 1989 | broncana |
Budisa Lidija | seniorka | sedmoboj | Zagreb | 1989 | zlatna |
Kovac Ella | seniorka | sedmoboj | Zagreb | 1989 | srebrna |
Marinic Ana | seniorka | sedmoboj | Zagreb | 1989 | broncana |
Sencar Damir | stariji junior | desetoboj | Zagreb | 1989 | srebrna |
Benko Tomislav | stariji junior | desetoboj | Zagreb | 1989 | broncana |
Radovanovic Zoran | seniori | motka | ? | 1989 | zlatna |
Trajkovic Dragomir | seniori | 4x400 | ? | 1989 | zlatna |
Visekruna Aleksandar | seniori | 4x400 | ? | 1989 | zlatna |
Ruzic Mladen | senior | 4x400 | ? | 1989 | zlatna |
Dusak Mario | senior | 4x400 | ? | 1989 | zlatna |
Paripovic Drago | senior | 5000 | ? | 1989 srebrna | |
Pasanec Mario | stariji junior | 400pr | Split | 1989 | srebrna |
Vukovic Miljenko | stariji junior | troskok | Split | 1989 | zlatna |
Vukovic Miljenko | stariji junior | dalj | Split | 1989 | broncana |
Krpan Josip | senior | polumaraton | ? | 1990 | srebrna |
Buinjac Tihomir | stariji junior | 200 | Split | 1990 | broncana |
Trbusic Andelko | stariji junior | koplje | Split | 1990 | srebrna |
Milivojevic Lana | kadetkinja | kugla | Split | 1990 | broncana |
Buinjac Tihomir | stariji junior | 200 | Osijek | 1991 | srebrna |
Trbusic Andelko | stariji junior | koplje | Osijek | 1991 | zlatna |
Milivojevic Lana | mlada juniorka | kugla | Zagreb | 1991 | broncana |
Pijaca Kreso | kadet | koplje | Rijeka | 1992 | srebrna |
Milivojevic Lana | kadetkinja | kugla | Rijeka | 1992 | zlatna |
Milivojevic Lana | Kadetkinja | koplje | Rijeka | 1992 | zlatna |
Milivojevic Lana | mlada juniorka | koplje | Pula | 1992 | broncana |
Milivojevic Lana | mlada juniorka | kugla | Pula | 1992 | broncana |
Dundovic Marin | kadet | troboj | Rijeka | 1992 | srebrna |
Vugrinec Toni | stariji junior | 5km hod | Zagreb | 1993 | zlatna |
Ostermann Mojmir | stariji junior | 5km hod | Zagreb | 1993 | srebrna |
Vrljic Silvestar | stariji junior | 5km hod | Zagreb | 1993 | broncana |
Milivojevic Lana | mlada juniorka | disk | Rijeka | 1994 | srebro |
Milivojevic Lana | mlada juniorka | koplje | Rijeka | 1994 | bronca |
Mlivojevic Lana | mlada juniorka | kugla | Rijeka | 1994 | zlatna |
Pijaca Kreso | kadet | koplje | Rijeka | 1994 | srebrna |
Belas Nenad | kadet | troboj | Osijek | 1994 | srebrna |
Pijaca Kreso | junior | koplje | Rijeka | 1996 | srebrna |
Miolovic Slobodan | senior | 3000m zap | Split | 1997 | zlatna |
Bulic Mate | senior | 100 | Split | 1997 | srebrena |
Bulic Mate | senior | 100 | Zagreb | 1998 | zlatna |
Bulic Mate | senior | dalj | Zagreb | 1998 | srebrna |
Mijolovic Slobodan | senior | 3000zap | Zagreb | 1998 | zlatna |
Mijolovic Slobodan | senior | 3000 | Zagreb | 1998 | srebrna |
Bulic Mate | senior | desetoboj | Split | 1998 | zlatna |
Susic Klara | seniorka | 100 pr | Zagreb | 2002 | broncana |
Susic Klara | mlada juniorka | 100 pr | Makarska | 2002 | zlatna |
Susic Klara | mlada juniorka | 400 pr | Makarska | 2002 | srebrena |
Grmusa Sinisa | mladi junior | 110 pr | Makarska | 2002 | broncana |
Tomic Darko | mladi junior | 400 pr | Makarska | 2002 | broncana |
Valjak Mario | mladi junior | 4x100 | Makarska | 2002 | broncana |
Grmusa Sinisa | mladi junior | 4x100 | Makarska | 2002 | broncana |
Tomic Darko | mladi junior | 4x100 | Makarska | 2002 | broncana |
Lipic Tomislav | mladi junior | 4x100 | Makarska | 2002 | broncana |
Valjak Mario | mladi junior | 1x2x3x400 | Makarska | 2002 | broncana |
Lipic Tomislav | mladi junior | 1x2x3x400 | Makarska | 2002 | broncana |
Grmusa Sinisa | mladi junior | 1x2x3x400 | Makarska | 2002 | broncana |
Tomic Darko | mladi junior | 1x2x3x400 | Makarska | 2002 | broncana |
Seferi Denis | kadet | 100 | Cakovec | 2002 | zlatna |
Seferi Denis | kadet | 60 | Cakovec | 2002 | zlatna |
Grmusa Sinisa | kadet | 100pr | Cakovec | 2002 | zlatna |
Grmusa Sinisa | kadet | 300 pr | Cakovec | 2002 | zlatna |
Valjak Mario | kadet | 300 | Cakovec | 2002 | broncana |
Srebocan Domagoj | kadet | 4x100 | Cakovec | 2002 | zlatna |
Grmusa Sinisa | kadet | 4x100 | Cakovec | 2002 | zlatna |
Valjak Mario | kadet | 4x100 | Cakovec | 2002 | zlatna |
Seferi Denis | kadet | 4x100 | Cakovec | 2002 | zlatna |
Srebocan Domagoj | kadet | 4x300 | Cakovec | 2002 | zlatna |
Grmusa Sinisa | kadet | 4x300 | Cakovec | 2002 | zlatna |
Valjak Mario | kadet | 4x300 | Cakovec | 2002 | zlatna |
Seferi Denis | kadet | 4x300 | Cakovec | 2002 | zlatna |
Susic Klara | kadetkinja | 100pr | Cakovec | 2002 | srebrena |
Susic Klara | kadetkinja | 300 pr | Cakovec | 2002 | zlatna |
Susic Klara | kadetkinja | kugla | Cakovec | 2002 | srebrena |
Varda Nenad | senior | 110 pr | Zagreb | 2003 | srebrena |
Horvat Nikolina | seniorka | 400 pr | Zagreb | 2003 | zlatna |
Susic Klara | seniorka | 100 pr | Zagreb | 2003 | broncana |
Srebocan Domagoj | senior | 4x100 | Zagreb | 2003 | broncana |
Duic Davor | senior | 4x100 | Zagreb | 2003 | broncana |
Varda Nenad | senior | 4x100 | Zagreb | 2003 | broncana |
Lipic Tomislav | senior | 4x100 | Zagreb | 2003 | broncana |
Susic Klara | starija juniorka | 100 pr | Cakovec | 2003 | broncana |
Simic Ana | starija juniorka | vis | Cakovec | 2003 | broncana |
Susic Klara | mlada juniorka | 100 pr | Cakovec | 2003 | broncana |
Susic Klara | mlada juniorka | 400 pr | Cakovec | 2003 | zlatna |
Simic Ana | mlada juniorka | vis | Cakovec | 2003 | zlatna |
Srebocan Domagoj | mladi junior | 110 pr | Cakovec | 2003 | broncana |
Klancir Petar | kadet | 100 pr | Makarska | 2003 | srebrena |
Seferi Denis | kadet | 60 | Makarska | 2003 | srebrena |
Seferi Denis | kadet | 100 | Makarska | 2003 | broncana |
Radosevic Mario | kadet | troboj | Makarska | 2003 | srebrena |
Valek Tomislav | kadet | troboj | Makarska | 2003 | broncana |
Pezic Marta | kadetkinja | 100 pr | Makarska | 2003 | srebrena |
Balen Ana | kadetkinja | 600 | Makarska | 2003 | srebrena |
Brlek Ana | kadetkinja | 4x100 | Makarska | 2003 | srebrena |
Palic Maja | kadetkinja | 4x100 | Makarska | 2003 | srebrena |
Kecur Marina | kadetkinja | 4x100 | Makarska | 2003 | srebrena |
Strugar Viktorija | kadetkinja | 4x100 | Makarska | 2003 | srebrena |
Strugar Viktorija | kadetkinja | 4x300 | Makarska | 2003 | srebrena |
Loncarek Ivana | kadetkinja | 4x300 | Makarska | 2003 | srebrena |
Simic Ana | kadetkinja | 4x300 | Makarska | 2003 | srebrena |
Palic Maja | kadetkinja | 4x300 | Makarska | 2003 | srebrena |
Domagoj SREBOČAN | junior | 60 pr | Zagreb | 2004 | zlatna |
Davor DUIĆ | junior | 60 pr | Zagreb | 2004 | brončana |
Klara SUŠIĆ | juniorka | 60 pr | Zagreb | 2004 | zlatna |
Ines CIŽMEK | juniorka | 60 pr | Zagreb | 2004 | srebrena |
Martina BUJANIC | juniorka | 60 pr | Zagreb | 2004 | brončana |
Ana ŠIMIĆ | juniorka | vis | Zagreb | 2004 | srebrena |
Sandra PERKOVIĆ | juniorka | kugla | Zagreb | 2004 | zlatna |
Kristina HORVATIĆ | juniorka | kugla | Zagreb | 2004 | srebrena |
Ivana Drkelić | juniorka | kugla | Zagreb | 2004 | brončana |
Ivana BIRER | seniorka | 60 | Zagreb | 2004 | brončana |
Ines ČIŽMEK | seniorka | 60 pr | Zagreb | 2004 | brončana |
Ana ŠIMIĆ | seniorka | vis | Zagreb | 2004 | srebrena |
Nenad VARDA | senior | desetoboj | Zagreb | 2004 | brončana |
Davor DUIĆ | junior | desetoboj | Zagreb | 2004 | zlatna |
Petar KLANČIR | ml. junior | sedmoboj | Zagreb | 2004 | srebrena |
Tomislav VALEK | ml. junior | sedmoboj | Zagreb | 2004 | brončana |
Ines ČIŽMEK | seniorka | sedmoboj | Zagreb | 2004 | srebrena |
Petar KLANČIR | ml. junior | 110 pr | Čakovec | 2004 | brončana |
Denis SEFERI | ml. junior | 4×100 | Čakovec | 2004 | brončana |
Marko DADIĆ | ml. junior | 4×100 | Čakovec | 2004 | brončana |
Tomislav VALEK | ml. junior | 4×100 | Čakovec | 2004 | brončana |
Petar KLANČIR | ml. junior | 4×100 | Čakovec | 2004 | brončana |
Viktorija STRUGAR | ml. juniorke | 4×100 | Čakovec | 2004 | srebrena |
Maja PALIĆ | ml. juniorke | 4×100 | Čakovec | 2004 | srebrena |
Maja DUMBOVIĆ | ml. juniorke | 4×100 | Čakovec | 2004 | srebrena |
Ivana LONČAREK | ml. juniorke | 4×100 | Čakovec | 2004 | srebrena |
Petar KLANČIR | ml. junior | 400 pr | Čakovec | 2004 | srebrena |
Ana ŠIMIĆ | ml. juniorke | vis | Čakovec | 2004 | srebrena |
Sandra PERKOVIĆ | ml. juniorke | kugla | Čakovec | 2004 | brončana |
Viktorija STRUGAR | ml. juniorke | 1×2×3×400 | Čakovec | 2004 | brončana |
Ivana LONČAREK | ml. juniorke | 1×2×3×400 | Čakovec | 2004 | brončana |
Maja DUMBOVIĆ | ml. juniorke | 1×2×3×400 | Čakovec | 2004 | brončana |
Patricija PAVIĆ | ml. juniorke | 1×2×3×400 | Čakovec | 2004 | brončana |
Denis NOVAKOVIĆ | dječaci | 60 | Makarska | 2004 | srebrena |
Petar KLANČIR | dječaci | 100 pr | Makarska | 2004 | zlatna |
Marko BUNČIĆ | dječaci | 4×100 | Makarska | 2004 | zlatna |
Siniša Tot | dječaci | 4×100 | Makarska | 2004 | zlatna |
Denis Novaković | dječaci | 4×100 | Makarska | 2004 | zlatna |
Petar Klančir | dječaci | 4×100 | Makarska | 2004 | zlatna |
Siniša GRMUŠA | junior | 110 pr | Čakovec | 2004 | zlatna |
Marko PRUGOVEČKI | junior | dalj | Čakovec | 2004 | zlatna |
Nikolina HORVAT | juniorka | 400 | Čakovec | 2004 | zlatna |
Viktorija STRUGAR | juniorka | 4×100 | Čakovec | 2004 | srebrena |
Nikolina HORVAT | juniorka | 4×100 | Čakovec | 2004 | srebrena |
Maja DUMBOVIĆ | juniorka | 4×100 | Čakovec | 2004 | srebrena |
Maja PALIĆ | juniorka | 4×100 | Čakovec | 2004 | srebrena |
Marko PRUGOVEČKI | junior | troskok | Čakovec | 2004 | srebrena |
Ana ŠIMIĆ | juniorka | vis | Čakovec | 2004 | srebrena |
Nenad VARDA | senior | 110 pr | Zagreb | 2004 | zlatna |
Siniša GRMUŠA | senior | 110 pr | Zagreb | 2004 | srebrena |
Marina BANOVIĆ | seniorka | 100 | Zagreb | 2004 | brončana |
Marina BANOVIĆ | seniorka | 200 | Zagreb | 2004 | zlatna |
Marina BANOVIĆ | seniorka | 4×400 | Zagreb | 2004 | brončana |
Dragica Podgorski | seniorka | 4×400 | Zagreb | 2004 | brončana |
Ivana Birer | seniorka | 4×400 | Zagreb | 2004 | brončana |
Ana Balen | seniorka | 4×400 | Zagreb | 2004 | brončana |
Miroslav MILIVOJEVIĆ | veteran | koplje | Varaždin | 2004 | zlatna |
Melita MILIVOJEVIC-BOGATEC | veteranka | koplje | Varaždin | 2004 | zlatna |
Miroslav MILIVOJEVIĆ | veteran | disk | Varaždin | 2004 | zlatna |
Melita MILIVOJEVIC-BOGATEC | veteranka | disk | Varaždin | 2004 | zlatna |
Marko PRUGOVEČKI | ml. senior | dalj | Zagreb | 2004 | srebrena |
Neven KOVAČEV | ml. senior | kugla | Zagreb | 2004 | broncana |
Neven KOVAČEV | ml. senior | kladivo | Zagreb | 2004 | broncana |
Davor DUIĆ | ml. senior | 4×100 | Zagreb | 2004 | srebrena |
Mario VALJAK | ml. senior | 4×100 | Zagreb | 2004 | srebrena |
Marko PRUGOVEČKI | ml. senior | 4×100 | Zagreb | 2004 | srebrena |
Tomislav LIPIĆ | ml. senior | 4×100 | Zagreb | 2004 | srebrena |
Sva prava pridržana © 2008. AK Zagreb